| Długość trasy | pływanie 1,5 kmrower 40 kmbieg 10 km |
| Start | Plaża Miejska w Ełku |
| Data/Godzina startu | 8 czerwca 2014, godz. 9:30 |
| Trasa pływacka | Jezioro Ełckie (1 pętla) |
| Trasa rowerowa | ulice miejskie w Ełku |
| Trasa biegowa | Promenada Ełcka |
| Limit czasu | 3 godziny 30 minut |
| Długość trasy | pływanie 0,75 kmrower 20 kmbieg 5 km |
| Start | Plaża Miejska w Ełku |
| Data/Godzina startu | 8 czerwca 2014, godz. 8:30 |
| Trasa pływacka | Jezioro Ełckie (1 pętla) |
| Trasa rowerowa | ulice miejskie w Ełku |
| Trasa biegowa | Promenada Ełcka |
| Limit czasu | 2 godziny |
Opłaty startowe
| Sprint | Olimpijski | |
|---|---|---|
| do 28 lutego 2014 | 100 | 150 |
| do 30 kwietnia 2014 | 125 | 200 |
| do 31 maja 2014 | 150 | 250 |
| W Biurze Zawodów (6-7 czerwca 2014) | 200 | 400 |
| Limit uczestników | 200 | 500 |


